| 巴氏硬度 (HBA)934-1 | 韦氏硬度 (HW)W-20 | 巴氏硬度 (HBA)934-1 | 韦氏硬度 (HW)W-20 |
|---|---|---|---|
| 48 | 0.7 | 74 | 13.3 |
| 49 | 1.3 | 75 | 13.7 |
| 50 | 1.9 | 76 | 14.0 |
| 51 | 2.5 | 77 | 14.3 |
| 52 | 3.1 | 78 | 14.7 |
| 53 | 3.6 | 79 | 15.0 |
| 54 | 4.2 | 80 | 15.3 |
| 55 | 4.7 | 81 | 15.6 |
| 56 | 5.3 | 82 | 15.9 |
| 57 | 5.8 | 83 | 16.2 |
| 58 | 6.3 | 84 | 16.4 |
| 59 | 6.8 | 85 | 16.7 |
| 60 | 7.3 | 86 | 16.9 |
| 61 | 7.8 | 87 | 17.2 |
| 62 | 8.3 | 88 | 17.4 |
| 63 | 8.8 | 89 | 17.6 |
| 64 | 9.2 | 90 | 17.8 |
| 65 | 9.7 | 91 | 18.0 |
| 66 | 10.1 | 92 | 18.2 |
| 67 | 10.6 | 93 | 18.4 |
| 68 | 11.0 | 94 | 18.6 |
| 69 | 11.4 | 95 | 18.7 |
| 70 | 11.8 | 96 | 18.9 |
| 71 | 12.2 | 97 | 19.0 |
| 72 | 12.6 | 98 | 19.2 |
| 73 | 12.9 | 99 | 19.3 |
| 100 | 19.4 | 完整数据范围:48-100 | |



